Kreis Schroda: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Stadtgemeinden == * Kostrzyn * Pudewitz (''Pudewiz'') * Santomischel (''Zaniemysl'') * Schroda ==Landgemeinden == <div style="column-count:4;"> * Andrzypol…“) |
|||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Czarnotek | * Czarnotek | ||
* Czarnotek Hauland | * Czarnotek Hauland | ||
* Czerleinko | |||
* Czerleino | |||
* Dembitsch | |||
* Dobrotschin | |||
* Dzierzchnica | |||
* Eichbrod | |||
* Forbach | |||
* Gablin | |||
* Garby | |||
* Geistlich Biskupitz | * Geistlich Biskupitz | ||
* Geistlich Glinka | |||
* Gietsch | |||
* Glembokie | |||
* Glembokie Hauland | |||
* Glowno | |||
* Golun Hauland | |||
* Gonsiorowo | |||
* Gora | |||
* Gowarzewo | |||
* ''Groß Jezior'' | |||
* Groß Jeziory | |||
* Grujec | |||
* Gultowy | |||
* Gwiazdowo b. Kostrzyn | |||
* Henrykowo | |||
* Herrschaftlich Glinka | |||
* Hummer | |||
* Izdebno | |||
* Jagodo | |||
* Jankowo | |||
* Janowo | |||
* Januschewo | |||
* Jerzykowo | |||
* Jerzyn | |||
* Jerzyn Hauland | |||
* Jozefowo | |||
* Karolewo | |||
* Kazmierki | |||
* Kijewo | |||
* ''Klein Jezior'' | |||
* Klein Jeziory | |||
* Kleschewo | |||
* Kleschewo Kolonie | |||
* Kocanowo | |||
* Kocialkowagorka Althauland | |||
* Kocialkowagorka Neuhauland | |||
* Kokoschki | |||
* Kolata | |||
* Königlich Biskuptz | * Königlich Biskuptz | ||
* | * Koschuty Huben | ||
* Kostrzyn Vorwerk | |||
* Krerowo | |||
* Krzykosy | |||
* Krzyzownik I. | |||
* Krzyzownik II. | |||
* Lagiewnik | |||
* Laskihauland | |||
* Latalitz | |||
* ''Polskawies'' | |||
* | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 5. April 2025, 10:53 Uhr
Stadtgemeinden
- Kostrzyn
- Pudewitz (Pudewiz)
- Santomischel (Zaniemysl)
- Schroda
Landgemeinden
- Andrzypole
- Anna
- Bagrowo
- Bednary
- Bitterfeld
- Bociniec Hauland
- Borowko Hauland
- Borowo Hauland
- Bozydar
- Briesen
- Brodowo
- Brzezie
- Buchwald
- Bugaj Hauland
- Bugay Hauland
- Bylino
- Chlapowo Hauland
- Chorzalki
- Chudzitz
- Czarne-Piontkowo
- Czarnotek
- Czarnotek Hauland
- Czerleinko
- Czerleino
- Dembitsch
- Dobrotschin
- Dzierzchnica
- Eichbrod
- Forbach
- Gablin
- Garby
- Geistlich Biskupitz
- Geistlich Glinka
- Gietsch
- Glembokie
- Glembokie Hauland
- Glowno
- Golun Hauland
- Gonsiorowo
- Gora
- Gowarzewo
- Groß Jezior
- Groß Jeziory
- Grujec
- Gultowy
- Gwiazdowo b. Kostrzyn
- Henrykowo
- Herrschaftlich Glinka
- Hummer
- Izdebno
- Jagodo
- Jankowo
- Janowo
- Januschewo
- Jerzykowo
- Jerzyn
- Jerzyn Hauland
- Jozefowo
- Karolewo
- Kazmierki
- Kijewo
- Klein Jezior
- Klein Jeziory
- Kleschewo
- Kleschewo Kolonie
- Kocanowo
- Kocialkowagorka Althauland
- Kocialkowagorka Neuhauland
- Kokoschki
- Kolata
- Königlich Biskuptz
- Koschuty Huben
- Kostrzyn Vorwerk
- Krerowo
- Krzykosy
- Krzyzownik I.
- Krzyzownik II.
- Lagiewnik
- Laskihauland
- Latalitz
- Polskawies
Gutsbezirke
Wohnplätze als Teile der Gemeindeeinheiten