Kreis Buk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Stadtgemeinden == * Buk * Grätz (''Gräz'') * Neustadt b. Pinne * Neutomischel * Opalencia (''Opalenitza'') ==Landgemeinden == <div style="column-count:4;…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Landgemeinden == | ==Landgemeinden == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* Alt Dombrowo | |||
* ''Alt Tomischel'' | |||
* Alt Tomysl | |||
* Albertoske | |||
* Blake | |||
* ''Bolewice'' | |||
* ''Bolewice Hauland'' | |||
* Bollwitz | |||
* Borzyslaw | |||
* Brodki | |||
* Brody | |||
* Bukowiec | |||
* Chmielinko | |||
* Chraplewo | |||
* Chrustowo | |||
* Cichagora | |||
* Dakowy mokre | |||
* Dakowy suche | |||
* Dobierzyn | |||
* ''Dobiezyn'' | |||
* Dobra | |||
* Doktorowo | |||
* ''Druschin'' | |||
* Druzyn | |||
* Dürnhund | |||
* Glinau | |||
* Glupon | |||
* Gnin | |||
* Granowo | |||
* Gromblewo | |||
* Gronsko | |||
* Groß Lipke | |||
* Grossdorf | |||
* Grudno | |||
* Januszewice | |||
* Jastrzembnik | |||
* Kalwy | |||
* Klein Lipke | |||
* Kobylnik | |||
* Komorowo | |||
* Komorowo Hauland | |||
* Konin | |||
* Konkolewo | |||
* Konkolewo Hauland | |||
* Kopanke | |||
* Kotowo | |||
* ''Koschelaske'' | |||
* Kozielaski | |||
* Kozlowo | |||
* Krummwalde | |||
* Krystianowo | |||
* ''Kubaczyn'' | |||
* Kubatschin | |||
* Kurowo | |||
* Kuschlin | |||
* ''Kuslin'' | |||
* Lagwy | |||
* Lassowko | |||
* Lenker Hauland | |||
* Linde | |||
* Michorzewko | |||
* Michorzewko Hauland | |||
* Michorzewo | |||
* Mischke-Bobrowko | |||
* Mlyniewo | |||
* Neu Bollwitz | |||
* Neu Dombrowo | |||
* Neu Rose | |||
* Neufeld | |||
* Neustadt Vorstadt | |||
* Niegolewo | |||
* Niepruschewo | |||
* Otusch | |||
* Pakoslaw | |||
* Paprotsch | |||
* Paulsdorf | |||
* ''Pawlowko'' | |||
* Piaski | |||
* Porazyn | |||
* Ptaschkowo | |||
* ''Ptaszkowo'' | |||
* Rojewo | |||
* Rose | |||
* Rudnik | |||
* Scherlanke | |||
* Schleife | |||
* Schwarzhauland | |||
* Sempolno | |||
* Sielinko | |||
* Sliwno | |||
* Slocin | |||
* Slocin Hauland | |||
* Snowidowo | |||
* Sontop | |||
* Strzelce | |||
* Strzempin | |||
* Sworzyce | |||
* Szewce | |||
* Tarnowce | |||
* Terespotocke | |||
* ''Troschin'' | |||
* Troszczyn | |||
* Trzcianka | |||
* ''Tschianka'' | |||
* Turkowo | |||
* Ujazdek | |||
* Urbanowo | |||
* Usciencice | |||
* Weisshauland | |||
* Wengielno | |||
* Wiktorowo | |||
* Wojnowice | |||
* Wonsowo | |||
* ''Woschnik'' | |||
* Woznik | |||
* Wymyslanke | |||
* ''Wysoczka'' | |||
* Wysotschka | |||
* ''Wytomischel'' | |||
* Wytomysl | |||
* ''Zdroj'' | |||
* Zdroy | |||
* Zegowo | |||
* Zembowo | |||
* Zemsko | |||
* Zgierzynka | |||
* Zinskowo | |||
</div> | </div> | ||
== Gutsbezirke == | == Gutsbezirke == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* Alt Tomischel | |||
* ''Alt Tomysl'' | |||
* Bielawy | |||
* ''Bolewice'' | |||
* Bollwitz | |||
* Brody | |||
* Bukowiec | |||
* Chraplewo | |||
* Ciesle | |||
* Dakowy mokre | |||
* Dürnhund | |||
* Glupon | |||
* Gnin | |||
* Grätz Schloß | |||
* Granowo | |||
* Gromblewo | |||
* Konin | |||
* Kotowo | |||
* Linde | |||
* Michorzewo | |||
* Neustadt Schloß | |||
* Niegolewo | |||
* Niepruschewo | |||
* Opalenica | |||
* ''Opalenitza'' | |||
* Otusch | |||
* Pakoslaw | |||
* Posadowo | |||
* Ptaschkowo | |||
* ''Ptaszkowo'' | |||
* Rose Bobrowko | |||
* Sliwno | |||
* Trzcianka | |||
* Turkowo | |||
* Urbanowo | |||
* Wojnowice | |||
* Wonsowo | |||
* ''Wysoczka'' | |||
* Wysotschka | |||
* Zborowko | |||
* Zborowo | |||
* ''Zdroj'' | |||
* Zdroy | |||
* Zembowo | |||
* Zgierzynka | |||
* ''Zgierzynko'' | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2025, 10:44 Uhr
Stadtgemeinden
- Buk
- Grätz (Gräz)
- Neustadt b. Pinne
- Neutomischel
- Opalencia (Opalenitza)
Landgemeinden
- Alt Dombrowo
- Alt Tomischel
- Alt Tomysl
- Albertoske
- Blake
- Bolewice
- Bolewice Hauland
- Bollwitz
- Borzyslaw
- Brodki
- Brody
- Bukowiec
- Chmielinko
- Chraplewo
- Chrustowo
- Cichagora
- Dakowy mokre
- Dakowy suche
- Dobierzyn
- Dobiezyn
- Dobra
- Doktorowo
- Druschin
- Druzyn
- Dürnhund
- Glinau
- Glupon
- Gnin
- Granowo
- Gromblewo
- Gronsko
- Groß Lipke
- Grossdorf
- Grudno
- Januszewice
- Jastrzembnik
- Kalwy
- Klein Lipke
- Kobylnik
- Komorowo
- Komorowo Hauland
- Konin
- Konkolewo
- Konkolewo Hauland
- Kopanke
- Kotowo
- Koschelaske
- Kozielaski
- Kozlowo
- Krummwalde
- Krystianowo
- Kubaczyn
- Kubatschin
- Kurowo
- Kuschlin
- Kuslin
- Lagwy
- Lassowko
- Lenker Hauland
- Linde
- Michorzewko
- Michorzewko Hauland
- Michorzewo
- Mischke-Bobrowko
- Mlyniewo
- Neu Bollwitz
- Neu Dombrowo
- Neu Rose
- Neufeld
- Neustadt Vorstadt
- Niegolewo
- Niepruschewo
- Otusch
- Pakoslaw
- Paprotsch
- Paulsdorf
- Pawlowko
- Piaski
- Porazyn
- Ptaschkowo
- Ptaszkowo
- Rojewo
- Rose
- Rudnik
- Scherlanke
- Schleife
- Schwarzhauland
- Sempolno
- Sielinko
- Sliwno
- Slocin
- Slocin Hauland
- Snowidowo
- Sontop
- Strzelce
- Strzempin
- Sworzyce
- Szewce
- Tarnowce
- Terespotocke
- Troschin
- Troszczyn
- Trzcianka
- Tschianka
- Turkowo
- Ujazdek
- Urbanowo
- Usciencice
- Weisshauland
- Wengielno
- Wiktorowo
- Wojnowice
- Wonsowo
- Woschnik
- Woznik
- Wymyslanke
- Wysoczka
- Wysotschka
- Wytomischel
- Wytomysl
- Zdroj
- Zdroy
- Zegowo
- Zembowo
- Zemsko
- Zgierzynka
- Zinskowo
Gutsbezirke
- Alt Tomischel
- Alt Tomysl
- Bielawy
- Bolewice
- Bollwitz
- Brody
- Bukowiec
- Chraplewo
- Ciesle
- Dakowy mokre
- Dürnhund
- Glupon
- Gnin
- Grätz Schloß
- Granowo
- Gromblewo
- Konin
- Kotowo
- Linde
- Michorzewo
- Neustadt Schloß
- Niegolewo
- Niepruschewo
- Opalenica
- Opalenitza
- Otusch
- Pakoslaw
- Posadowo
- Ptaschkowo
- Ptaszkowo
- Rose Bobrowko
- Sliwno
- Trzcianka
- Turkowo
- Urbanowo
- Wojnowice
- Wonsowo
- Wysoczka
- Wysotschka
- Zborowko
- Zborowo
- Zdroj
- Zdroy
- Zembowo
- Zgierzynka
- Zgierzynko
Wohnplätze als Teile der Gemeindeeinheiten