Kreis Krotoschin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* ''Alt Bruczkow'' | * ''Alt Bruczkow'' | ||
* Alt Brutschkow | * Alt Brutschkow | ||
* Alt Kobylin | |||
* Alt Krotoschin | |||
* Alt Obra | |||
* Baschkow | * Baschkow | ||
* ''Benice'' | * ''Benice'' | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
* Cölestynowo | * Cölestynowo | ||
* Czarnysad | * Czarnysad | ||
* Deutsch Kozmin Hauland | |||
* Dlugolenka | * Dlugolenka | ||
* Dombrowo | * Dombrowo | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
* Galewo | * Galewo | ||
* Galewo Parzellen | * Galewo Parzellen | ||
* | * Galonski | ||
* ''Galonzki'' | |||
* Gloginin | |||
* Glogowo | |||
* Gluchow | |||
* Gorka | |||
* Gorzupia | |||
* Gosciejewo | |||
* Grembow | |||
* Groß Pogorzalki | |||
* Groß Zalesie | |||
* Guminiec | |||
* Haugfeld | |||
* Heinrichsfeld | |||
* Hellefeld | |||
* Isbitschno | |||
* ''Izbiczno'' | |||
* Janko zalesny | |||
* Kaniewo | |||
* Katscha gorka | |||
* Klein Zalesie | |||
* Klonowo | |||
* Kobierno | |||
* Kochalle | |||
* Konarzewo | |||
* Koryta | |||
* Korytnica | |||
* Kromolice | |||
* Kuklinow | |||
* Ladenberg | |||
* Lagiewnik | |||
* ''Ligota'' | |||
* Ligotta | |||
* Lipowiec | |||
* Lutogniewo | |||
* Lutynka | |||
* Maciejewo | |||
* Malgow | |||
* Maximilianowo | |||
* Mokronos | |||
* ''Neu Bruczkow'' | * ''Neu Bruczkow'' | ||
* Neu Brutschkow | * Neu Brutschkow | ||
* | * Neu Obra | ||
* Neudorf | |||
* Neuvorwerk | |||
* Ochla | |||
* Orla | |||
* Orpischewo | |||
* Osusch | |||
* ''Osusz'' | |||
* Paradow | |||
* Polnisch Kozmin Hauland | |||
* Pyrzyce | |||
* Raciborowo | |||
* ''Rembiechow'' | |||
* Rembiechowo | |||
* ''Rojew'' | |||
* Rojewo | |||
* Romanow | |||
* Roschki | |||
* Rosenfeld | |||
* Rozdrazewko | |||
* Rozdrazewo | |||
* Ruda | |||
* Rzemiechow | |||
* Siedmiorogowo Hauland | |||
* Skalow | |||
* Skokow | |||
* Smoszew | |||
* Sosnica | |||
* Sosnica Hauland | |||
* Sroki | |||
* Staniewo | |||
* Starkowiec | |||
* Strzyzewo | |||
* Susnia | |||
* Swinkow | |||
* Szelejewo | |||
* Tomnitz | |||
* Trzecianow | |||
* ''Trzemeschno'' | |||
* Trzemeszno | |||
* Unislaw | |||
* Ustkow | |||
* Walkow | |||
* Wielowies | |||
* Willanow | |||
* ''Woleniec'' | |||
* Wolenitz | |||
* ''Wrozew'' | |||
* Wrozewo | |||
* Wykow Parzellen | |||
* Wyrembien | |||
* Zdziesch | |||
* Zurawiniec | |||
</div> | </div> | ||
== Gutsbezirke == | == Gutsbezirke == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* Baschkow | |||
* Brutschkow | |||
* Carlshof | |||
* ''Czarnisad'' | |||
* Czarnysad | |||
* Dzierzanow | |||
* ''Dzierzanowo'' | |||
* Gluchow | |||
* ''Gluchowo'' | |||
* Goreczki | |||
* Gorka | |||
* Gosciejewo | |||
* Groß Zalesie | |||
* Hundsfeld | |||
* Klonowo | |||
* Konarzewo | |||
* Kromolice | |||
* Krotoschin | |||
* Kuklinow | |||
* Lipowiec | |||
* Lutynia | |||
* Malgow | |||
* Obra | |||
* Ochla | |||
* Orla | |||
* ''Pogorschella'' | |||
* Pogorzela | |||
* Radenz | |||
* ''Schönmühl'' | |||
* Serafinow | |||
* Siedmiorogowo | |||
* Siejewo | |||
* Skalow | |||
* Sosnica | |||
* Staniewo | |||
* Starkowiec | |||
* Starygrod | |||
* Steinfeld | |||
* Szelejewo | |||
* Targoschitz | |||
* ''Targoszyce'' | |||
* Trzebin | |||
* ''Trzebow'' | |||
* Trzebowo | |||
* Wolenitz | |||
* Wrotkow | |||
* Wyganow | |||
* Wykow | |||
* Wzionchow | |||
* Zimnawoda | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2025, 05:10 Uhr
Stadtgemeinden
- Borek
- Dobrzyca (Dobberschütz)
- Kobalin
- Kozmin (Koschmin)
- Krotoschin
- Pogorzela (Pogorschell)
- Zduny
Landgemeinden
- Alt Bruczkow
- Alt Brutschkow
- Alt Kobylin
- Alt Krotoschin
- Alt Obra
- Baschkow
- Benice
- Benitz
- Berdychow
- Bestwin
- Biadki
- Boleslawowo
- Borownica
- Borzencice
- Borzenzice
- Bozacin
- Brzoza
- Budy
- Bulakow
- Cegielnia
- Celestinowo
- Cölestynowo
- Czarnysad
- Deutsch Kozmin Hauland
- Dlugolenka
- Dombrowo
- Durzyn
- Dzielice
- Dzielitz
- Dzierzanowo
- Galewo
- Galewo Parzellen
- Galonski
- Galonzki
- Gloginin
- Glogowo
- Gluchow
- Gorka
- Gorzupia
- Gosciejewo
- Grembow
- Groß Pogorzalki
- Groß Zalesie
- Guminiec
- Haugfeld
- Heinrichsfeld
- Hellefeld
- Isbitschno
- Izbiczno
- Janko zalesny
- Kaniewo
- Katscha gorka
- Klein Zalesie
- Klonowo
- Kobierno
- Kochalle
- Konarzewo
- Koryta
- Korytnica
- Kromolice
- Kuklinow
- Ladenberg
- Lagiewnik
- Ligota
- Ligotta
- Lipowiec
- Lutogniewo
- Lutynka
- Maciejewo
- Malgow
- Maximilianowo
- Mokronos
- Neu Bruczkow
- Neu Brutschkow
- Neu Obra
- Neudorf
- Neuvorwerk
- Ochla
- Orla
- Orpischewo
- Osusch
- Osusz
- Paradow
- Polnisch Kozmin Hauland
- Pyrzyce
- Raciborowo
- Rembiechow
- Rembiechowo
- Rojew
- Rojewo
- Romanow
- Roschki
- Rosenfeld
- Rozdrazewko
- Rozdrazewo
- Ruda
- Rzemiechow
- Siedmiorogowo Hauland
- Skalow
- Skokow
- Smoszew
- Sosnica
- Sosnica Hauland
- Sroki
- Staniewo
- Starkowiec
- Strzyzewo
- Susnia
- Swinkow
- Szelejewo
- Tomnitz
- Trzecianow
- Trzemeschno
- Trzemeszno
- Unislaw
- Ustkow
- Walkow
- Wielowies
- Willanow
- Woleniec
- Wolenitz
- Wrozew
- Wrozewo
- Wykow Parzellen
- Wyrembien
- Zdziesch
- Zurawiniec
Gutsbezirke
- Baschkow
- Brutschkow
- Carlshof
- Czarnisad
- Czarnysad
- Dzierzanow
- Dzierzanowo
- Gluchow
- Gluchowo
- Goreczki
- Gorka
- Gosciejewo
- Groß Zalesie
- Hundsfeld
- Klonowo
- Konarzewo
- Kromolice
- Krotoschin
- Kuklinow
- Lipowiec
- Lutynia
- Malgow
- Obra
- Ochla
- Orla
- Pogorschella
- Pogorzela
- Radenz
- Schönmühl
- Serafinow
- Siedmiorogowo
- Siejewo
- Skalow
- Sosnica
- Staniewo
- Starkowiec
- Starygrod
- Steinfeld
- Szelejewo
- Targoschitz
- Targoszyce
- Trzebin
- Trzebow
- Trzebowo
- Wolenitz
- Wrotkow
- Wyganow
- Wykow
- Wzionchow
- Zimnawoda