Landkreis Bromberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Landgemeinden == | ==Landgemeinden == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* Adlershorst | |||
* Adlig Alexandrowo | |||
* ''Adlig Wierzchucin'' | |||
* Alt Flötenau | |||
* Althof | |||
* Bergfeld | |||
* Bialoblott | |||
* ''Bielawy'' | |||
* Bleichfelde | |||
* Böthkenwalde | |||
* Brahnau | |||
* Brahrode | |||
* Brzoza | |||
* Buschkowo | |||
* Byschewo | |||
* Chwalaboga | |||
* Ciele | |||
* Cierplewo | |||
* Cronthal | |||
* Czarnowke | |||
* Czarnowke Kolonie | |||
* Czyszkowke Kolonie | |||
* ''Dembinke'' | |||
* Deutsch Czersk | |||
* Deutsch Fordon | |||
* ''Deutsch Przylubie'' | |||
* Deutsch Kruschin | |||
* Dobrcz | |||
* ''Dobrz'' | |||
* Drewce | |||
* Dzialy | |||
* Dzidno | |||
* Dzidzinnek | |||
* ''Dziedzinek'' | |||
* Eichenau | |||
* Elsendorf | |||
* Emilienau | |||
* Feyerland | |||
* Freidorf | |||
* Frieddorf | |||
* Fuchsschwanz | |||
* Glinke | |||
* Gogolin | |||
* Gogolinke | |||
* ''Gorszyskowo'' | |||
* Gorzyn | |||
* Goscieradz | |||
* Grätz a. W. | |||
* Grocholl | |||
* Groß Bartelsee | |||
* Groß Kaputschisko | |||
* ''Groß Kapuscysko'' | |||
* ''Grossdombrowo'' | |||
* Grünberg | |||
* Grünwalde | |||
* Grünwerder | |||
* Hopfengarten | |||
* Huttendorf | |||
* Jagdschütz | |||
* Jaruschin Kolonie | |||
* ''Jaruzyn Kolonie'' | |||
* Jesuitersee | |||
* Josephinen | |||
* Kabott | |||
* Kaltwasser | |||
* Kanal Kolonie A. | |||
* Kanal Kolonie B. | |||
* Kanal Kolonie C. | |||
* Karlsdorf | |||
* Kartschemka | |||
* Kiewitzblott | |||
* ''Kiwitzblott'' | |||
* Kirschgrund | |||
* Klatschkowo | |||
* Klein Bartelsee | |||
* ''Klein Kapuscisko'' | |||
* Kleinwalde | |||
* Kobelblott | |||
* Königlich Brühlsdorf | |||
* Krossen | |||
* Kruschin Kolonie | |||
* | * | ||
* ''Lazyn'' | |||
* | |||
* Neu Beelitz | |||
* ''Neu Belitz'' | |||
* Neu Flötenau | |||
* Neu Glinke | |||
* | |||
* Nieder Gondetsch | |||
* | |||
* Ober Jaruschin | |||
* ''Ober Jaruzyn'' | |||
* | |||
* ''Pietzke'' | |||
* ''Polnisch Crone'' | |||
* Polnisch Kruschin | |||
* | |||
* ''Przylenki Ostrow'' | |||
* ''Trzementowko'' | |||
* | |||
* ''Ugodda'' | |||
</div> | </div> | ||
Version vom 9. April 2025, 11:38 Uhr
Stadtgemeinden
- Bromberg
- Fordon
- Polnisch Krone (Polnisch Crone)
- Schulitz
Landgemeinden
- Adlershorst
- Adlig Alexandrowo
- Adlig Wierzchucin
- Alt Flötenau
- Althof
- Bergfeld
- Bialoblott
- Bielawy
- Bleichfelde
- Böthkenwalde
- Brahnau
- Brahrode
- Brzoza
- Buschkowo
- Byschewo
- Chwalaboga
- Ciele
- Cierplewo
- Cronthal
- Czarnowke
- Czarnowke Kolonie
- Czyszkowke Kolonie
- Dembinke
- Deutsch Czersk
- Deutsch Fordon
- Deutsch Przylubie
- Deutsch Kruschin
- Dobrcz
- Dobrz
- Drewce
- Dzialy
- Dzidno
- Dzidzinnek
- Dziedzinek
- Eichenau
- Elsendorf
- Emilienau
- Feyerland
- Freidorf
- Frieddorf
- Fuchsschwanz
- Glinke
- Gogolin
- Gogolinke
- Gorszyskowo
- Gorzyn
- Goscieradz
- Grätz a. W.
- Grocholl
- Groß Bartelsee
- Groß Kaputschisko
- Groß Kapuscysko
- Grossdombrowo
- Grünberg
- Grünwalde
- Grünwerder
- Hopfengarten
- Huttendorf
- Jagdschütz
- Jaruschin Kolonie
- Jaruzyn Kolonie
- Jesuitersee
- Josephinen
- Kabott
- Kaltwasser
- Kanal Kolonie A.
- Kanal Kolonie B.
- Kanal Kolonie C.
- Karlsdorf
- Kartschemka
- Kiewitzblott
- Kiwitzblott
- Kirschgrund
- Klatschkowo
- Klein Bartelsee
- Klein Kapuscisko
- Kleinwalde
- Kobelblott
- Königlich Brühlsdorf
- Krossen
- Kruschin Kolonie
- Lazyn
- Neu Beelitz
- Neu Belitz
- Neu Flötenau
- Neu Glinke
- Nieder Gondetsch
- Ober Jaruschin
- Ober Jaruzyn
- Pietzke
- Polnisch Crone
- Polnisch Kruschin
- Przylenki Ostrow
- Trzementowko
- Ugodda