Kreis Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Landgemeinden == | ==Landgemeinden == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* Alt Lubosch | |||
* Alt Ossowo | |||
* Alt Sniaty | |||
* Altboyn | * Altboyn | ||
* Augustowo | * Augustowo | ||
Zeile 26: | Zeile 29: | ||
* Bronsko | * Bronsko | ||
* Butsch | * Butsch | ||
* | * Cichowo | ||
* Cykowo Hauland | |||
* Czacz | |||
* Czarkow | |||
* Dalekie | |||
* Dalewo | |||
* Darnowo | |||
* Dembsko | |||
* Deutsch Poppen | |||
* Deutsch Presse | |||
* ''Dluschin'' | |||
* Dluzyn | |||
* Donatowo | |||
* Drozdzyce | |||
* Gierlachowo | |||
* Gleinitz | |||
* Gluchowo | |||
* Gniewowo | |||
* Gorka | |||
* Gorka duchowna | |||
* Goruschki | |||
* Gorzyce | |||
* Gorzyczki | |||
* Gozdzichowo | |||
* Gradowice | |||
* Granowko | |||
* Groß Lenki | |||
* Groß Rogatschewo | |||
* ''Groß Srocko'' | |||
* Gryzyn | |||
* Gryzynko | |||
* Gurostowo | |||
* Harbelin | |||
* Ignacewo | |||
* Januschewo | |||
* ''Jarogniewice'' | |||
* Jarogniewitz | |||
* Jasin | |||
* Jaskolki | |||
* Jerka | |||
* Jurkowo | |||
* Kaminiec | |||
* Karmin | |||
* Karschnitz | |||
* Kartschewo | |||
* Katarzynowo | |||
* Kawczyn | |||
* ''Kawtschin'' | |||
* Kieltschewo | |||
* Klein Czacz | |||
* Klutschewo | |||
* Kobelnik | |||
* ''Kokorschin'' | |||
* Kokorzyn | |||
* Konojad | |||
* Konty | |||
* Kopaschewo | |||
* Kotusch | |||
* Kowalewo | |||
* Krzan | |||
* ''Kschan'' | |||
* Ksienginki | |||
* Kurowo | |||
* Kuschen | |||
* Lagiewnik | |||
* Lagowo | |||
* Leipe | |||
* Lubiechowo | |||
* Lubin | |||
* Lubnica | |||
* Luschkowo | |||
* Machcin | |||
* Maximilianowo | |||
* Mikoschki | |||
* ''Morownica'' | |||
* ''Moschischki'' | |||
* Mosciszki | |||
* Murlwitz | |||
* Naclaw | |||
* Neu Bialtsch | * Neu Bialtsch | ||
* Neu Borowko | * Neu Borowko | ||
* | * Neu Dalabuschki | ||
* Neu Golembin | |||
* ''Neu Kurschagura'' | |||
* Neu Kurzagora | |||
* Neu Lubosch | |||
* Neu Oborzysk | |||
* Neu Ossowo | |||
* ''Neu Schepankowo'' | |||
* Neu Tarnowo | |||
* Neugut | |||
* Neuhof | |||
* Nitsche | |||
* Parsentschewo | |||
* ''Parzenczewo'' | |||
* Peterkowitz | |||
* ''Petrowo'' | |||
* Piechanin | |||
* Pietrowo | |||
* ''Piotrkowice'' | |||
* Piotrowo | |||
* Poladowo | |||
* Polnisch Poppen | |||
* Polnisch Presse | |||
* Polnisch Wilke | |||
* Ponin | |||
* ''Poschwientno'' | |||
* Poswientno | |||
* Prauschwitz | |||
* Pruschkowo | |||
* ''Puschikowo'' | |||
* ''Puschikowo Hauland'' | |||
* Puszczykowo | |||
* Puszczykowo Hauland | |||
* Racot | |||
* Radomitz | |||
* Rathenfeld | |||
* ''Razot'' | |||
* Rensko | |||
* ''Robaczyn'' | |||
* Robatschin | |||
* Rombin | |||
* ''Sadory'' | |||
* Saule | |||
* ''Sbenchy'' | |||
* ''Schiemin'' | |||
* ''Schimnitze'' | |||
* ''Schodrowo'' | |||
* ''Schweinitz'' | |||
* ''Segruwko'' | |||
* Seide | |||
* ''Selasno'' | |||
* Sepienko | |||
* ''Sglinitz'' | |||
* Siekowko | |||
* Siekowo | |||
* ''Sielentschin'' | |||
* Sierakowo | |||
* Sierniki | |||
* ''Sigmuntowo'' | |||
* ''Skarschin'' | |||
* Skarzyn | |||
* Slonin | |||
* ''Sokolowo'' | |||
* Sonczkowo | |||
* ''Sonschkowo'' | |||
* Spitkowki | |||
* ''Spitkuwki'' | |||
* Splawie | |||
* Srocko | |||
* Stankowo | |||
* Stenschitza | |||
* ''Stenzyca'' | |||
* Suckel | |||
* Swiniec | |||
* Szczepankowo | |||
* Szczideowo | |||
* Targowitz | |||
* ''Teklimischel'' | |||
* Teklymysl | |||
* Trzcinica | |||
* ''Tschinitza'' | |||
* Turew | |||
* ''Ujasd'' | |||
* Ujazd | |||
* Widzischewo | |||
* Wieszkowo | |||
* Wilanowo | |||
* Witkowki | |||
* Wlawie | |||
* Wolkowo | |||
* Wombiewo | |||
* Woynitz | |||
* Wulsch | |||
* Wyrzeka | |||
* Wyskoc | |||
* ''Wyskotsch'' | |||
* Zadory | |||
* Zbenchy | |||
* Zegrowko | |||
* Zelazno | |||
* Zgliniec | |||
* Zielencin | |||
* Ziemin | |||
* Ziemnice | |||
* Zirpe | |||
* Zygmuntowo | |||
</div> | </div> | ||
== Gutsbezirke == | == Gutsbezirke == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* | * Alt Bialtsch | ||
* Alt Borowko | |||
* Alt Dalabuschki | |||
* Alt Golembin | |||
* Alt Oborzysk | |||
* Alt Ossowo | |||
* Alt Tarnowo | |||
* Altboyn | |||
* Bielewo | |||
* Bonikowo | |||
* Borowo | |||
* Bronikowo | |||
* Butsch | |||
* ''Chelkowo'' | |||
* Choryn | |||
* Cykowo | |||
* Czacz | |||
* Deutsch Poppen | |||
* Deutsch Presse | |||
* Gluchowo | |||
* Gorka duchowna | |||
* Gorzyce | |||
* Gozdzichowo | |||
* Granowko | |||
* ''Groß Srocko'' | |||
* Gryzyn | |||
* Jarogniewice | |||
* Jasin | |||
* Jerka | |||
* Jurkowo | |||
* Kaminiec | |||
* Kartschewo | |||
* Kelke | |||
* Klein Lenki | |||
* Klein Rogatschewo | |||
* Klutschewo | |||
* Kobelnik | |||
* ''Kokorschin'' | |||
* Kokorzyn | |||
* Konojad | |||
* Kopaschewo | |||
* Kurowo | |||
* Kuschen | |||
* Lagiewnik I. | |||
* Lagiewnik II. | |||
* Leipe | |||
* Lubin | |||
* Machcin | |||
* Miaskowo | |||
* Mikoschki | |||
* ''Morownica'' | |||
* Murkwitz | |||
* Osiek | |||
* Parsko | |||
* ''Parsentschewo'' | |||
* Parzenczewo | |||
* Peterkowitz | |||
* Pianowo | |||
* ''Petrowo'' | |||
* Pietrowo | |||
* ''Piotrkowice'' | |||
* Polnisch Jeseritz | |||
* Polnisch Poppen | |||
* Polnisch Wilke | |||
* Prochy | |||
* Racot | |||
* Radomitz | |||
* ''Razot'' | |||
* Rombin | |||
* Rothdorf | |||
* ''Sadory'' | |||
* Saule | |||
* ''Sbenchy'' | |||
* ''Schepowitz'' | |||
* ''Schimnitze'' | |||
* ''Schodrowo'' | |||
* Seebrück | |||
* ''Seeger'' | |||
* ''Selasno'' | |||
* Sepno I. | |||
* Sepno II. | |||
* Siekowko | |||
* Siekowo | |||
* ''Sielentschin'' | |||
* ''Sokolowo'' | |||
* Splawie | |||
* Srocko | |||
* Suckel | |||
* Szczepowice | |||
* Szczodrowo | |||
* Turew | |||
* ''Ujasd'' | |||
* Ujazd | |||
* Wielichowo | |||
* Wieszkowo | |||
* Witoslaw | |||
* Woynitz | |||
* Wyskoc | |||
* ''Wyskotsch'' | |||
* Zadory | |||
* Zbenchy | |||
* Zegrowo | |||
* Zelazno | |||
* Zielencin | |||
* Ziemnice | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2025, 01:56 Uhr
Stadtgemeinden
- Czempin (Tschempin); (Schempin)
- Kosten
- Kriewen
- Schmiegel
- Wielichowo
Landgemeinden
- Alt Lubosch
- Alt Ossowo
- Alt Sniaty
- Altboyn
- Augustowo
- Barchlin
- Bielowo
- Bieczyn
- Bieschin
- Bietschin
- Biezyn
- Biskupice
- Boguschin
- Boguszyn
- Bonikowo
- Borowo
- Boschkowo
- Boyn
- Bronikowo
- Bronsko
- Butsch
- Cichowo
- Cykowo Hauland
- Czacz
- Czarkow
- Dalekie
- Dalewo
- Darnowo
- Dembsko
- Deutsch Poppen
- Deutsch Presse
- Dluschin
- Dluzyn
- Donatowo
- Drozdzyce
- Gierlachowo
- Gleinitz
- Gluchowo
- Gniewowo
- Gorka
- Gorka duchowna
- Goruschki
- Gorzyce
- Gorzyczki
- Gozdzichowo
- Gradowice
- Granowko
- Groß Lenki
- Groß Rogatschewo
- Groß Srocko
- Gryzyn
- Gryzynko
- Gurostowo
- Harbelin
- Ignacewo
- Januschewo
- Jarogniewice
- Jarogniewitz
- Jasin
- Jaskolki
- Jerka
- Jurkowo
- Kaminiec
- Karmin
- Karschnitz
- Kartschewo
- Katarzynowo
- Kawczyn
- Kawtschin
- Kieltschewo
- Klein Czacz
- Klutschewo
- Kobelnik
- Kokorschin
- Kokorzyn
- Konojad
- Konty
- Kopaschewo
- Kotusch
- Kowalewo
- Krzan
- Kschan
- Ksienginki
- Kurowo
- Kuschen
- Lagiewnik
- Lagowo
- Leipe
- Lubiechowo
- Lubin
- Lubnica
- Luschkowo
- Machcin
- Maximilianowo
- Mikoschki
- Morownica
- Moschischki
- Mosciszki
- Murlwitz
- Naclaw
- Neu Bialtsch
- Neu Borowko
- Neu Dalabuschki
- Neu Golembin
- Neu Kurschagura
- Neu Kurzagora
- Neu Lubosch
- Neu Oborzysk
- Neu Ossowo
- Neu Schepankowo
- Neu Tarnowo
- Neugut
- Neuhof
- Nitsche
- Parsentschewo
- Parzenczewo
- Peterkowitz
- Petrowo
- Piechanin
- Pietrowo
- Piotrkowice
- Piotrowo
- Poladowo
- Polnisch Poppen
- Polnisch Presse
- Polnisch Wilke
- Ponin
- Poschwientno
- Poswientno
- Prauschwitz
- Pruschkowo
- Puschikowo
- Puschikowo Hauland
- Puszczykowo
- Puszczykowo Hauland
- Racot
- Radomitz
- Rathenfeld
- Razot
- Rensko
- Robaczyn
- Robatschin
- Rombin
- Sadory
- Saule
- Sbenchy
- Schiemin
- Schimnitze
- Schodrowo
- Schweinitz
- Segruwko
- Seide
- Selasno
- Sepienko
- Sglinitz
- Siekowko
- Siekowo
- Sielentschin
- Sierakowo
- Sierniki
- Sigmuntowo
- Skarschin
- Skarzyn
- Slonin
- Sokolowo
- Sonczkowo
- Sonschkowo
- Spitkowki
- Spitkuwki
- Splawie
- Srocko
- Stankowo
- Stenschitza
- Stenzyca
- Suckel
- Swiniec
- Szczepankowo
- Szczideowo
- Targowitz
- Teklimischel
- Teklymysl
- Trzcinica
- Tschinitza
- Turew
- Ujasd
- Ujazd
- Widzischewo
- Wieszkowo
- Wilanowo
- Witkowki
- Wlawie
- Wolkowo
- Wombiewo
- Woynitz
- Wulsch
- Wyrzeka
- Wyskoc
- Wyskotsch
- Zadory
- Zbenchy
- Zegrowko
- Zelazno
- Zgliniec
- Zielencin
- Ziemin
- Ziemnice
- Zirpe
- Zygmuntowo
Gutsbezirke
- Alt Bialtsch
- Alt Borowko
- Alt Dalabuschki
- Alt Golembin
- Alt Oborzysk
- Alt Ossowo
- Alt Tarnowo
- Altboyn
- Bielewo
- Bonikowo
- Borowo
- Bronikowo
- Butsch
- Chelkowo
- Choryn
- Cykowo
- Czacz
- Deutsch Poppen
- Deutsch Presse
- Gluchowo
- Gorka duchowna
- Gorzyce
- Gozdzichowo
- Granowko
- Groß Srocko
- Gryzyn
- Jarogniewice
- Jasin
- Jerka
- Jurkowo
- Kaminiec
- Kartschewo
- Kelke
- Klein Lenki
- Klein Rogatschewo
- Klutschewo
- Kobelnik
- Kokorschin
- Kokorzyn
- Konojad
- Kopaschewo
- Kurowo
- Kuschen
- Lagiewnik I.
- Lagiewnik II.
- Leipe
- Lubin
- Machcin
- Miaskowo
- Mikoschki
- Morownica
- Murkwitz
- Osiek
- Parsko
- Parsentschewo
- Parzenczewo
- Peterkowitz
- Pianowo
- Petrowo
- Pietrowo
- Piotrkowice
- Polnisch Jeseritz
- Polnisch Poppen
- Polnisch Wilke
- Prochy
- Racot
- Radomitz
- Razot
- Rombin
- Rothdorf
- Sadory
- Saule
- Sbenchy
- Schepowitz
- Schimnitze
- Schodrowo
- Seebrück
- Seeger
- Selasno
- Sepno I.
- Sepno II.
- Siekowko
- Siekowo
- Sielentschin
- Sokolowo
- Splawie
- Srocko
- Suckel
- Szczepowice
- Szczodrowo
- Turew
- Ujasd
- Ujazd
- Wielichowo
- Wieszkowo
- Witoslaw
- Woynitz
- Wyskoc
- Wyskotsch
- Zadory
- Zbenchy
- Zegrowo
- Zelazno
- Zielencin
- Ziemnice
Wohnplätze als Teile der Gemeindeeinheiten