Kreis Schildberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Stadtgemeinden == * Baranow * Grabow a. d. Prosna * Kempen * Mixstadt * Schildberg ==Landgemeinden == <div style="column-count:4;"> * </div> == Gutsbezir…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Landgemeinden == | ==Landgemeinden == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* | * Bärwalde | ||
* Biadaski | |||
* Bierzow | |||
* Birkenfelde | |||
* Biskupitz a. d. Bartsch | |||
* Bobrownik | |||
* Boleslawice | |||
* Borek | |||
* Borek mielencki | |||
* ''Borek mielenzki'' | |||
* Bukownica | |||
* ''Bukownitza'' | |||
* Cäcilienthal | |||
* ''Chlewo'' | |||
* Domanin | |||
* Donaborow | |||
* Doruchow | |||
* Ellgut | |||
* ''Godschentow'' | |||
* Godzientow | |||
* Gora | |||
* Grabow pustkowie | |||
* Grembanin | |||
* ''Guro'' | |||
* ''Ignacow'' | |||
* Ignatzow | |||
* Jankow | |||
* Janowka | |||
* Jawor | |||
* ''Josephuwka'' | |||
* Jozefowka | |||
* Jutkow | |||
* ''Jutrkow'' | |||
* Kalischkowitz | |||
* Kalischkowitz (?) | |||
* Kamillenthal | |||
* ''Kirschno'' | |||
* Kierzno | |||
* Klewe | |||
* Kobylagora | |||
* Kochlow | |||
* Komorow | |||
* Kotlow | |||
* ''Kronschkow'' | |||
* Kronzkow | |||
* ''Kuschnitza bobrowska'' | |||
* ''Kuschnitza myslniewska'' | |||
* ''Kuschnitza skakawa'' | |||
* ''Kuschnitza slupska'' | |||
* ''Kuschnitza stara'' | |||
* ''Kuschnitza trzcinska'' | |||
* Kuznica bobrowska | |||
* Kuznica myslniewska | |||
* Kuznica skakawa | |||
* Kuznica slupska | |||
* Kuznica stara | |||
* Kuznica trzcinska | |||
* Laski | |||
* Lenka mroczenska | |||
* Lenka opatowska | |||
* ''Ligotta'' | |||
* Lipie | |||
* Lubczyn | |||
* ''Lubschin'' | |||
* Maria-Alois | |||
* Marianka slemianska | |||
* Marienthal | |||
* Marszalki | |||
* Mechnice | |||
* ''Mechnitz'' | |||
* ''Mieleschuwka'' | |||
* Mieleszowka | |||
* ''Mikorschin'' | |||
* Mikorzyn | |||
* Mirkow | |||
* Mostki | |||
* Mroczen | |||
* Myslniew | |||
* Naumannshof | |||
* Olschina | |||
* ''Olszyna'' | |||
* Olszowa I. | |||
* Olszowa II. | |||
* Opatow | |||
* Opatow Kolonie | |||
* ''Osiny'' | |||
* Ossin | |||
* Ostrowiec | |||
* Ottosberg | |||
* ''Parschinow'' | |||
* Parzynow | |||
* Piaski | |||
* ''Pietrowka'' | |||
* Pietruwka | |||
* Podsamtsche | |||
* ''Podzamcze'' | |||
* Pomianz | |||
* Przedborow | |||
* ''Pschedborow'' | |||
* Przybyszow | |||
* ''Pschybyschew'' | |||
* Przytocznica | |||
* ''Pschytoschnitza'' | |||
* Rakow | |||
* Reymannshof | |||
* ''Rogaschitz'' | |||
* Rogaszyce | |||
* Rojow | |||
* Rudniczysko | |||
* ''Rudnischisko'' | |||
* Rzetnia | |||
* ''Sajonskow'' | |||
* ''Salesche'' | |||
* ''Schalonka'' | |||
* ''Schimianitz'' | |||
* ''Schwiba I.'' | |||
* ''Schwiba II.'' | |||
* Siedlec | |||
* Siedlikow | |||
* Siemianice | |||
* ''Skarydschew'' | |||
* Skarydzew | |||
* Slupia | |||
* Smardze | |||
* Strenze | |||
* ''Stryschew'' | |||
* Strzyzew | |||
* Swiba I. | |||
* Swiba II. | |||
* Szalonka | |||
* Szklarka mielencka | |||
* Szklarka myxlniowska | |||
* Teklinow | |||
* ''Tokarschew'' | |||
* Tokarzew | |||
* Tonia | |||
* ''Torsenietz'' | |||
* Torzyniec | |||
* ''Trzcinica'' | |||
* Trzebin | |||
* ''Tschebin'' | |||
* Turze | |||
* Ulrikenfeld | |||
* Veronikenpol | |||
* ''Wodschisno'' | |||
* Wodziczna | |||
* Wygoda plugawska | |||
* Wyschanow | |||
* ''Xionsenitz'' | |||
* Xiozenice | |||
* Zajonczki | |||
* Zalesie | |||
* Zmyslona ligocka | |||
* Zmyslona Parzynowska | |||
* Zmyslona slupska | |||
</div> | </div> | ||
== Gutsbezirke == | == Gutsbezirke == | ||
<div style="column-count:4;"> | <div style="column-count:4;"> | ||
* | * Aniolka I. | ||
* Aniolka II. | |||
* Bobrownik I. und III. | |||
* Bobrownik II. | |||
* ''Chlewo'' | |||
* Deutschhof | |||
* Domanin | |||
* Donaborow | |||
* Doruchow | |||
* Ellgut | |||
* ''Godschenktow'' | |||
* Godzientow | |||
* Grabow Vogtei | |||
* Grembanin | |||
* Jankow | |||
* Kaliszkowice kaliskie | |||
* ''Kierschno A.'' | |||
* Kierzno | |||
* Kierzno B. | |||
* Klewe | |||
* Kochlow | |||
* Kuznica bobrowska | |||
* Laski | |||
* ''Ligota'' | |||
* ''Lubschin'' | |||
* Lubszyn | |||
* Marszalki | |||
* Mechnice | |||
* ''Mechnitz'' | |||
* Mianowice | |||
* ''Mianowitz'' | |||
* Mielencin | |||
* ''Mielenschin'' | |||
* ''Mijomitz'' | |||
* ''Mikorschin'' | |||
* Mikorzyn | |||
* Morawin | |||
* Mroczen | |||
* Myjomice | |||
* ''Myschniew'' | |||
* Myslniew | |||
* ''Namyslaki'' | |||
* Olschina | |||
* Olszowa I. | |||
* Olszowa II. | |||
* Olszowa III. | |||
* ''Olszyna'' | |||
* Opatow | |||
* Oswiecim | |||
* ''Parschinow'' | |||
* Parzynow | |||
* Plugawice | |||
* ''Plugawitz'' | |||
* Podsamtsche | |||
* ''Podzamcze'' | |||
* Pomiany | |||
* Przedborow | |||
* ''Pschedborow'' | |||
* Przytocznica | |||
* ''Pschytoschnitza'' | |||
* Rakow | |||
* ''Rogaschitz'' | |||
* Rogaszyce | |||
* Rojow | |||
* Rudniczysko | |||
* ''Rudnischisko'' | |||
* Rzetnia | |||
* ''Schemionka'' | |||
* ''Schimianitz'' | |||
* Siemianice | |||
* Siemionka | |||
* Slupia | |||
* Strenze | |||
* Strzyzew | |||
* Swiba I. | |||
* Swiba II. | |||
* Szklarka myslniowska | |||
* Teklinow | |||
* Tokarzew | |||
* Torzyniec | |||
* Trzcinica | |||
* Waldau | |||
* ''Wiszanow'' | |||
* Wyschanow | |||
* ''Xionsenitz'' | |||
* Xionzenice | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2025, 21:09 Uhr
Stadtgemeinden
- Baranow
- Grabow a. d. Prosna
- Kempen
- Mixstadt
- Schildberg
Landgemeinden
- Bärwalde
- Biadaski
- Bierzow
- Birkenfelde
- Biskupitz a. d. Bartsch
- Bobrownik
- Boleslawice
- Borek
- Borek mielencki
- Borek mielenzki
- Bukownica
- Bukownitza
- Cäcilienthal
- Chlewo
- Domanin
- Donaborow
- Doruchow
- Ellgut
- Godschentow
- Godzientow
- Gora
- Grabow pustkowie
- Grembanin
- Guro
- Ignacow
- Ignatzow
- Jankow
- Janowka
- Jawor
- Josephuwka
- Jozefowka
- Jutkow
- Jutrkow
- Kalischkowitz
- Kalischkowitz (?)
- Kamillenthal
- Kirschno
- Kierzno
- Klewe
- Kobylagora
- Kochlow
- Komorow
- Kotlow
- Kronschkow
- Kronzkow
- Kuschnitza bobrowska
- Kuschnitza myslniewska
- Kuschnitza skakawa
- Kuschnitza slupska
- Kuschnitza stara
- Kuschnitza trzcinska
- Kuznica bobrowska
- Kuznica myslniewska
- Kuznica skakawa
- Kuznica slupska
- Kuznica stara
- Kuznica trzcinska
- Laski
- Lenka mroczenska
- Lenka opatowska
- Ligotta
- Lipie
- Lubczyn
- Lubschin
- Maria-Alois
- Marianka slemianska
- Marienthal
- Marszalki
- Mechnice
- Mechnitz
- Mieleschuwka
- Mieleszowka
- Mikorschin
- Mikorzyn
- Mirkow
- Mostki
- Mroczen
- Myslniew
- Naumannshof
- Olschina
- Olszyna
- Olszowa I.
- Olszowa II.
- Opatow
- Opatow Kolonie
- Osiny
- Ossin
- Ostrowiec
- Ottosberg
- Parschinow
- Parzynow
- Piaski
- Pietrowka
- Pietruwka
- Podsamtsche
- Podzamcze
- Pomianz
- Przedborow
- Pschedborow
- Przybyszow
- Pschybyschew
- Przytocznica
- Pschytoschnitza
- Rakow
- Reymannshof
- Rogaschitz
- Rogaszyce
- Rojow
- Rudniczysko
- Rudnischisko
- Rzetnia
- Sajonskow
- Salesche
- Schalonka
- Schimianitz
- Schwiba I.
- Schwiba II.
- Siedlec
- Siedlikow
- Siemianice
- Skarydschew
- Skarydzew
- Slupia
- Smardze
- Strenze
- Stryschew
- Strzyzew
- Swiba I.
- Swiba II.
- Szalonka
- Szklarka mielencka
- Szklarka myxlniowska
- Teklinow
- Tokarschew
- Tokarzew
- Tonia
- Torsenietz
- Torzyniec
- Trzcinica
- Trzebin
- Tschebin
- Turze
- Ulrikenfeld
- Veronikenpol
- Wodschisno
- Wodziczna
- Wygoda plugawska
- Wyschanow
- Xionsenitz
- Xiozenice
- Zajonczki
- Zalesie
- Zmyslona ligocka
- Zmyslona Parzynowska
- Zmyslona slupska
Gutsbezirke
- Aniolka I.
- Aniolka II.
- Bobrownik I. und III.
- Bobrownik II.
- Chlewo
- Deutschhof
- Domanin
- Donaborow
- Doruchow
- Ellgut
- Godschenktow
- Godzientow
- Grabow Vogtei
- Grembanin
- Jankow
- Kaliszkowice kaliskie
- Kierschno A.
- Kierzno
- Kierzno B.
- Klewe
- Kochlow
- Kuznica bobrowska
- Laski
- Ligota
- Lubschin
- Lubszyn
- Marszalki
- Mechnice
- Mechnitz
- Mianowice
- Mianowitz
- Mielencin
- Mielenschin
- Mijomitz
- Mikorschin
- Mikorzyn
- Morawin
- Mroczen
- Myjomice
- Myschniew
- Myslniew
- Namyslaki
- Olschina
- Olszowa I.
- Olszowa II.
- Olszowa III.
- Olszyna
- Opatow
- Oswiecim
- Parschinow
- Parzynow
- Plugawice
- Plugawitz
- Podsamtsche
- Podzamcze
- Pomiany
- Przedborow
- Pschedborow
- Przytocznica
- Pschytoschnitza
- Rakow
- Rogaschitz
- Rogaszyce
- Rojow
- Rudniczysko
- Rudnischisko
- Rzetnia
- Schemionka
- Schimianitz
- Siemianice
- Siemionka
- Slupia
- Strenze
- Strzyzew
- Swiba I.
- Swiba II.
- Szklarka myslniowska
- Teklinow
- Tokarzew
- Torzyniec
- Trzcinica
- Waldau
- Wiszanow
- Wyschanow
- Xionsenitz
- Xionzenice